| 1 x de R$296,99 sem juros | Total R$296,99 | |
| 2 x de R$173,22 | Total R$346,44 | |
| 3 x de R$116,08 | Total R$348,25 | |
| 4 x de R$88,27 | Total R$353,06 | |
| 5 x de R$71,16 | Total R$355,79 | |
| 6 x de R$59,57 | Total R$357,40 | |
| 7 x de R$51,27 | Total R$358,91 | |
| 8 x de R$45,00 | Total R$360,01 | |
| 9 x de R$40,12 | Total R$361,11 | |
| 10 x de R$36,30 | Total R$363,04 | |
| 11 x de R$33,18 | Total R$364,97 | |
| 12 x de R$30,55 | Total R$366,60 |
| 1 x de R$296,99 sem juros | Total R$296,99 | |
| 2 x de R$155,89 | Total R$311,78 | |
| 3 x de R$106,39 | Total R$319,18 | |
| 4 x de R$81,64 | Total R$326,57 | |
| 5 x de R$66,79 | Total R$333,97 | |
| 6 x de R$56,89 | Total R$341,36 | |
| 7 x de R$49,82 | Total R$348,76 | |
| 8 x de R$44,52 | Total R$356,15 | |
| 9 x de R$40,39 | Total R$363,55 | |
| 10 x de R$37,09 | Total R$370,94 | |
| 11 x de R$34,39 | Total R$378,34 | |
| 12 x de R$32,14 | Total R$385,73 |
Nome da marca: Nenhum
Material superior: Couro
Com ou instale acessórios profissionais: Nenhum
Cobertura superior: Acima do tornozelo, mas não no joelho
Nome do departamento: Adult
Formato do dedo do pé: Biqueira Quadrada
Material da sola: RUBBER
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Método fixação superior: Moldagem por injeção
Origem: CN (Origem)
Estação: Primavera/Outono
Seja impermeável: Não
Seja com biqueira de metal: Não
Tipo de sapatos: Oxfords
Gênero: Homens
Tipo de Item: Sapatos casuais
Elemento de moda: Tira no tornozelo
Material da palmilha: EVA
Tipo de fechamento: tira elástica
Tipo de modelo: Sólida
Ajuste: Se ajusta ao tamanho, use sei tamanho normal
Ocasião: Casual
Material do Forro: Nenhum
Número do modelo: TA11