| 1 x de R$296,99 sem juros | Total R$296,99 | |
| 2 x de R$163,51 | Total R$327,02 | |
| 3 x de R$110,59 | Total R$331,77 | |
| 4 x de R$83,78 | Total R$335,12 | |
| 5 x de R$67,67 | Total R$338,36 | |
| 6 x de R$56,68 | Total R$340,11 | |
| 7 x de R$48,68 | Total R$340,77 | |
| 8 x de R$42,99 | Total R$343,97 | |
| 9 x de R$38,45 | Total R$346,11 | |
| 10 x de R$34,73 | Total R$347,36 | |
| 11 x de R$31,86 | Total R$350,48 | |
| 12 x de R$29,30 | Total R$351,61 |
| 1 x de R$296,99 sem juros | Total R$296,99 | |
| 2 x de R$155,89 | Total R$311,78 | |
| 3 x de R$106,39 | Total R$319,18 | |
| 4 x de R$81,64 | Total R$326,57 | |
| 5 x de R$66,79 | Total R$333,97 | |
| 6 x de R$56,89 | Total R$341,36 | |
| 7 x de R$49,82 | Total R$348,76 | |
| 8 x de R$44,51 | Total R$356,15 | |
| 9 x de R$40,39 | Total R$363,55 | |
| 10 x de R$37,09 | Total R$370,94 | |
| 11 x de R$34,39 | Total R$378,34 | |
| 12 x de R$32,14 | Total R$385,73 |
Nome da marca: Nenhum
Material superior: Couro
Com ou instale acessórios profissionais: Nenhum
Cobertura superior: Acima do tornozelo, mas não no joelho
Nome do departamento: Adult
Formato do dedo do pé: Biqueira Quadrada
Material da sola: RUBBER
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Método fixação superior: Moldagem por injeção
Origem: CN (Origem)
Estação: Primavera/Outono
Seja impermeável: Não
Seja com biqueira de metal: Não
Tipo de sapatos: Oxfords
Gênero: Homens
Tipo de Item: Sapatos casuais
Elemento de moda: Tira no tornozelo
Material da palmilha: EVA
Tipo de fechamento: tira elástica
Tipo de modelo: Sólida
Ajuste: Se ajusta ao tamanho, use sei tamanho normal
Ocasião: Casual
Material do Forro: Nenhum
Número do modelo: TA11